Actividades | Detalle de actividades | Tiempo estimado semanas | Responsable | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
Etapa 1 o de Organización | Autorización de la ejecución del proyecto | X | X | | | | | | | | | | | | | | | Autoridad Política |
Elaboración de los alcances y contenidos mínimos | X | X | | | | | | | | | | | | | | | Docentes; equipo pedagógico de la Institución | |
Publicidad y difusión del proyecto | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | Area Extensión de | |
Diseño Operativo, | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | Docentes; equipo pedagógico, Diseñador Web, Asistente Laboratorio | |
Inscripcion de postulantes. | | | X | X | | | | | | | | | | | | | Area Alumnos de la Institución | |
Etapa 2 o de | TEMA 1 | | | | | X | X | | | | | | | | | | | Docentes del curso |
TEMA 2 | | | | | | | X | X | | | | | | | | | ||
TEMA 3 | | | | | | | | | X | X | | | | | | | ||
TEMA 4 | | | | | | | | | | | X | X | | | | | ||
| Evaluación inicial (diagnostica) | | | | | X | | | | | | | | | | | | Docentes del curso |
| Evaluación Continua (a lo largo del curso) | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | Docentes del curso |
Etapa 3 o de Evaluación | Elaboración del Trabajo Final | | | | | | | | | | | | | X | X | | | alumnos |
Evaluación entre Pares | | | | | | | | | | | | | | | X | | ||
Presentación del Trabajo Final | | | | | | | | | | | | | | | X | | ||
Defensa del Trabajo Final | | | | | | | | | | | | | | | | X | Docentes | |
Valoración del Curso por parte de los Alumnos | | | | | | | | | | | | | | | | X | alumnos | |
Evaluación de los Docentes del Curso | | | | | | | | | | | | | | | | X | ||
Valoración del Curso por parte de los Docentes | | | | | | | | | | | | | | | | X | Docentes | |
| Entrega de los resultados de las evaluaciones | | | | | | | | | | | | | | | | X | Docentes |
CRONOGRAMA DEL CURSO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Datos personales
- ETT TICs Formosa
- Formosa, Formosa, Argentina
- ETT PEDAGÓGICO LUIS ANTONIO GARCIA
FORMOSA MI CIUDAD
Archivo del blog
-
▼
2008
(18)
-
▼
marzo
(9)
- CRONOGRAMA DEL CURSO
- EVALUACIÓN CONTINUA
- EVALUACIÓN INICIAL
- Valoración del Curso por parte de los Docentes
- Valoración del Curso por parte de los Alumnos
- Evaluación de los Docentes del Curso
- "INTERROGANTES Y SUGERENCIAS DE LA RETROALIMENTACI...
- Ideas.com: Módulo: Análisis de Materiales Digitales
- Ideas.com: Módulo: Análisis de Materiales Digitales
-
▼
marzo
(9)